Топливораздаточная колонка SK52 (серия AT) SANKI
В наличии
По запросу
Основные характеристики
- Производитель
- SANKI
- Напряжение
- 380В
- Вид топлива
- Бензин, Дизельное топливо
- Производительность
- 50.8 л/мин
- Длина шланга
- 3 м
- Погрешность
- 0.25 %
SK25 (серия AT)
Преимущества продукции
- Современный дизайн и широкий модельный ряд
- Высокое качество при низкой цене
- Надежное отсчетное устройство
- Возможность электронной юстировки выдаваемой дозы топлива
- Удобство в обслуживании и широкий выбор вариантов АСУ
- Надежные механические части с высоким сроком службы
- Крепкая рамная конструкция и облицовка с высококачественной окраской
- Использование двойной фильтрации нефтепродукта
- Возможность исполнения ТРК с системой рекуперации паров
- Комплект решений по расширению функций и модернизации на базовых моделях
- Возможность арктического исполнения ТРК
- Наличие сертифицированного круглосуточного технического центра в России и Казахстане
- Наличие полного модельного ряда и ЗИП на складах в России и Казахстане
Технические характеристики
| Рабочий диапазон температур, °С | -40~50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 20~95 |
| Номинальный расход топлива, л/мин ±10% | 50, 80, 100, 150 |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| Относительная погрешность,%, не более ± | 0,25 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания, В | 380/220 |
| Количество раздаточных рукавов | 1~8 |
| Количество сортов топлива | 1~4 |
| Длина раздаточного рукава, м | 3 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Протокол | SANKI 90V, АЗТ 2,0 |
Варианты комплектации
|
Стандартная
|
Опции по выбору
|
Варианты исполнения
| Исполнение | Тип насоса | Количество рукавов | Количество продуктов | Габаритные размеры,Д*Ш*В (мм), не более | Масса, кг,не более |
| SK52ZF111B | Всасывающий | 1 | 1 | 452*900*2100 | 240 |
| SK52ZF212B | 2 | 1 | 245 | ||
| SK52ZF222B | 2 | 2 | 280 | ||
| SK52ZF422B | 4 | 2 | 613*1220*2380 | 350 | |
| SK52ZF632B | 6 | 3 | 450 | ||
| SK52ZF842B | 8 | 4 | 613*1530*2380 | 550 | |
| SK52QF111B | Напорный | 1 | 1 | 452*900*2100 | 225 |
| SK52QF212B | 2 | 1 | 230 | ||
| SK52QF222B | 2 | 2 | 245 | ||
| SK52QF422B | 4 | 2 | 613*1220*2380 | 260 | |
| SK52QF632B | 6 | 3 | 315 | ||
| SK52QF842B | 8 | 4 | 613*1530*2380 | 370 |
Краткие характеристики
Количество видов топлива
1;2;3;4
Количество рукавов
1;2;4;6;8