
Топливораздаточная колонка SK66 (серия ЕВРО-IⅠ) SANKI
Артикул: 66 В наличии
По запросу
Основные характеристики
- Производитель
- SANKI
- Производительность
- 50.8 л/мин
- Видов топлива
- 1
- Количество рукавов
- 2
- Напряжение
- 380В
- Длина шланга
- 3 м
SK66 (серия ЕВРО-ⅠI)
Преимущества продукции
- Современный дизайн и широкий модельный ряд
- Высокое качество при низкой цене
- Надежное отсчетное устройство
- Возможность электронной юстировки выдаваемой дозы топлива
- Удобство в обслуживании и широкий выбор вариантов АСУ
- Надежные механические части с высоким сроком службы
- Крепкая рамная конструкция и облицовка с высококачественной окраской
- Использование двойной фильтрации нефтепродукта
- Возможность исполнения ТРК с системой рекуперации паров
- Комплект решений по расширению функций и модернизации на базовых моделях
- Возможность арктического исполнения ТРК
- Наличие сертифицированного круглосуточного технического центра в России и Казахстане
- Наличие полного модельного ряда и ЗИП на складах в России и Казахстане
Технические характеристики
| Рабочий диапазон температур, ℃ | -40~50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 20~95 |
| Номинальный расход топлива, л/мин ±10% | 50, 80 |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| Относительная погрешность,%, не более ± | 0,25 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания, В | 380/220 |
| Количество раздаточных рукавов | 2~10 |
| Количество сортов топлива | 1~5 |
| Длина раздаточного рукава, м | 3 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Протокол | SANKI 90V, АЗТ 2,0 |
Варианты комплектации
| Стандартная | Опции по выбору |
| Порошковая окраска корпуса в заводский стиль | Окраска в цвет заказчика |
| Четырехпоршневый объемомер WINDBELL | Нержавеющий корпус |
| Лопастный насос | Шестерёнчатый насос |
| Отсчетное устройство SANKI | Четырехпоршневый объемомер TOKICO |
| ЖК индикатор | Устройство автономного налива |
| Низкотемпературное исполнение | Операторская карта |
| Электромеханический суммарный счетчик | Разрывные муфты |
| Раздаточный кран (Китай) | Система рекуперации паров |
Варианты исполнения
| Исполнение | Тип насоса | Количество рукавов | Количество продуктов | Габаритные размеры, Д*Ш*В (мм), не более | Масса, кг, не более |
| SK66ZF212B | Всасывающий | 2 | 1 | 570*1140*2180 | 170 |
| SK66ZF422B | 4 | 2 | 570*1440*2180 | 285 | |
| SK66ZF632B | 6 | 3 | 570*1700*2180 | 405 | |
| SK66ZF842B | 8 | 4 | 570*2040*2180 | 525 | |
| SK66ZF1052B | 10 | 5 | 570*2340*2180 | 645 | |
| SK66QF212B | Напорный | 2 | 1 | 570*1140*2180 | 155 |
| SK66QF422B | 4 | 2 | 570*1440*2180 | 255 | |
| SK66QF632B | 6 | 3 | 570*1700*2180 | 360 | |
| SK66QF848B | 8 | 4 | 570*2040*2180 | 465 | |
| SK66QF1052B | 10 | 5 | 570*2340*2180 | 570 |
Краткие характеристики
Количество видов топлива
1;2;3;4;5
Количество рукавов
2;4;6;8;10